DOLAR 35,3702 0.07%
EURO 36,6561 0.15%
ALTIN 3.014,280,11
BITCOIN %
İstanbul
12°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.972 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   5.129 Mio.Lot Hacim:   94.487 Mio.TL
EN YÜKSEK 0
EN DÜŞÜK 0
Açılış: 0 Dünkü Kapanış: 9.972

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 2,74 0,00 03:00:00
  • ALGYO 21,44 0,00 03:00:00
  • ARASE 54,80 0,00 03:00:00
  • ARENA 34,14 0,00 03:00:00
  • ARTMS 30,06 0,00 03:00:00
  • ATATP 110,30 0,00 03:00:00
  • AVPGY 56,20 0,00 03:00:00
  • AZTEK 48,66 0,00 03:00:00
  • BAHKM 51,70 0,00 03:00:00
  • BANVT 313,25 0,00 03:00:00
  • BARMA 17,26 0,00 03:00:00
  • BINBN 94,15 0,00 03:00:00
  • BINHO 318,50 0,00 03:00:00
  • BIOEN 16,88 0,00 03:00:00
  • BMSCH 35,94 0,00 03:00:00
  • BTCIM 136,30 0,00 03:00:00
  • BYDNR 26,58 0,00 03:00:00
  • CANTE 1,77 0,00 03:00:00
  • CATES 39,66 0,00 03:00:00
  • CELHA 22,34 0,00 03:00:00
  • COSMO 116,30 0,00 03:00:00
  • CRDFA 6,13 0,00 03:00:00
  • CUSAN 27,86 0,00 03:00:00
  • CVKMD 311,00 0,00 03:00:00
  • DAPGM 7,22 0,00 03:00:00
  • DCTTR 28,88 0,00 03:00:00
  • DMRGD 12,24 0,00 03:00:00
  • DOFER 29,76 0,00 03:00:00
  • DOKTA 26,22 0,00 03:00:00
  • EBEBK 58,70 0,00 03:00:00
  • ECZYT 203,80 0,00 03:00:00
  • EFORC 62,90 0,00 03:00:00
  • EGEPO 25,74 0,00 03:00:00
  • EGGUB 67,15 0,00 03:00:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKSUN 7,79 0,00 03:00:00
  • EMNIS 258,00 0,00 03:00:00
  • ENJSA 61,50 0,00 03:00:00
  • ERCB 100,50 0,00 03:00:00
  • ESCAR 45,16 0,00 03:00:00
  • ESEN 26,74 0,00 03:00:00
  • ETYAT 11,95 0,00 03:00:00
  • GENTS 11,38 0,00 03:00:00
  • GESAN 48,20 0,00 03:00:00
  • GOLTS 439,00 0,00 03:00:00
  • GOODY 20,10 0,00 03:00:00
  • HALKB 17,26 0,00 03:00:00
  • IHLGM 2,17 0,00 03:00:00
  • IHYAY 3,62 0,00 03:00:00
  • INFO 2,79 0,00 03:00:00
  • INGRM 454,00 0,00 03:00:00
  • ISDMR 40,64 0,00 03:00:00
  • ISFIN 13,63 0,00 03:00:00
  • ISGYO 19,07 0,00 03:00:00
  • ISKUR 6.000.000,00 0,00 03:00:00
  • IZFAS 62,15 0,00 03:00:00
  • KCAER 14,04 0,00 03:00:00
  • KLKIM 33,98 0,00 03:00:00
  • KONKA 41,62 0,00 03:00:00
  • KOPOL 6,19 0,00 03:00:00
  • KOTON 20,76 0,00 03:00:00
  • KRDMB 25,02 0,00 03:00:00
  • KRPLS 7,97 0,00 03:00:00
  • KRTEK 41,20 0,00 03:00:00
  • KUTPO 80,90 0,00 03:00:00
  • MAKTK 7,18 0,00 03:00:00
  • MARTI 3,58 0,00 03:00:00
  • MAVI 82,90 0,00 03:00:00
  • MEDTR 51,50 0,00 03:00:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEPET 9,40 0,00 03:00:00
  • MHRGY 5,10 0,00 03:00:00
  • MNDRS 10,64 0,00 03:00:00
  • MOBTL 4,40 0,00 03:00:00
  • MTRKS 21,92 0,00 03:00:00
  • MZHLD 6,51 0,00 03:00:00
  • NETAS 70,00 0,00 03:00:00
  • ONCSM 117,70 0,00 03:00:00
  • ORCAY 9,33 0,00 03:00:00
  • OTTO 403,50 0,00 03:00:00
  • PAMEL 99,35 0,00 03:00:00
  • PATEK 103,60 0,00 03:00:00
  • PRKME 22,98 0,00 03:00:00
  • QNBFK 44,00 0,00 03:00:00
  • QTEMZ 296,20 0,00 03:00:00
  • SEGMN 22,58 0,00 03:00:00
  • SEGYO 5,04 0,00 03:00:00
  • SUMAS 325,25 0,00 03:00:00
  • TMSN 126,10 0,00 03:00:00
  • TNZTP 58,15 0,00 03:00:00
  • TRCAS 26,60 0,00 03:00:00
  • TURGG 540,00 0,00 03:00:00
  • TURSG 15,99 0,00 03:00:00
  • ULUFA 17,53 0,00 03:00:00
  • ULUSE 168,10 0,00 03:00:00
  • VERTU 37,80 0,00 03:00:00
  • VESBE 16,98 0,00 03:00:00
  • VKING 32,90 0,00 03:00:00
  • YEOTK 55,70 0,00 03:00:00
  • YIGIT 36,80 0,00 03:00:00
  • YUNSA 6,71 0,00 03:00:00
  • Z30EA 132,85 0,00 03:00:00
  • ZPLIB 167,85 0,00 03:00:00
Full HD Film izlededektifdeneme bonusu veren sitelerkıbrıs escorteryaman escortankara escortDeneme Bonusu Veren Sitelertanıtım yazısıeryaman escortdeneme bonusu veren siteler 2023kıbrıs escort bayandeneme bonusu veren sitelerDeneme bonusu veren sitelereryaman escortdinimi binisi virin sitilirdinimi binisi virin sitilirdinimi binisi virin sitilir
bonus veren siteler bonus veren siteler
dinimi binisi virin sitilir dinimi binisi virin sitilir cisini sitiliri dinimi binisi virin sitilir